Salario de Arquitecto en toda Europa (2026)
Sueldo mensual estimado de un Arquitecto en cada país de la UE, según las medianas sectoriales de Eurostat ajustadas al grupo ocupacional. Elige un país para el desglose.
Los arquitectos diseñan edificios y espacios, elaborando planos que combinan función, seguridad y estética, y guían los proyectos durante la construcción.
| País | Mensual est. (bruto) |
|---|---|
| Dinamarca | 7500 €–11.300 € |
| Bélgica | 6400 €–9600 € |
| Luxemburgo | 6000 €–9000 € |
| Irlanda | 5200 €–7800 € |
| Finlandia | 5000 €–7500 € |
| Alemania | 5000 €–7500 € |
| Países Bajos | 4900 €–7400 € |
| Suecia | 4800 €–7200 € |
| Austria | 4500 €–6800 € |
| Francia | 4200 €–6300 € |
| Italia | 3300 €–4900 € |
| Estonia | 3100 €–4700 € |
| Eslovenia | 3000 €–4500 € |
| España | 2700 €–4100 € |
| Lituania | 2700 €–4100 € |
| Malta | 2700 €–4100 € |
| Chipre | 2600 €–3900 € |
| Letonia | 2400 €–3600 € |
| Chequia | 2300 €–3400 € |
| Croacia | 2300 €–3500 € |
| Polonia | 2100 €–3200 € |
| Hungría | 1950 €–2900 € |
| Eslovaquia | 2000 €–3000 € |
| Grecia | 1950 €–2900 € |
| Rumanía | 1850 €–2700 € |
| Portugal | 1600 €–2400 € |
| Bulgaria | 1350 €–2000 € |
Rango estimado — una mediana sectorial nacional de Eurostat ajustada a este grupo ocupacional (±20 %). No es una encuesta por puesto; el salario real varía con la experiencia, el sector y la ciudad.