Salario de Chef en toda Europa (2026)
Sueldo mensual estimado de un Chef en cada país de la UE, según las medianas sectoriales de Eurostat ajustadas al grupo ocupacional. Elige un país para el desglose.
Los chefs planifican menús, preparan y cocinan los platos y dirigen la cocina, gestionando calidad, higiene y a menudo un equipo de cocineros.
| País | Mensual est. (bruto) |
|---|---|
| Dinamarca | 4500 €–6700 € |
| Bélgica | 3800 €–5700 € |
| Luxemburgo | 3600 €–5400 € |
| Irlanda | 3100 €–4600 € |
| Alemania | 3000 €–4400 € |
| Países Bajos | 2900 €–4400 € |
| Finlandia | 3000 €–4500 € |
| Suecia | 2800 €–4300 € |
| Austria | 2700 €–4000 € |
| Francia | 2500 €–3800 € |
| Italia | 1950 €–2900 € |
| Estonia | 1850 €–2800 € |
| Eslovenia | 1800 €–2700 € |
| España | 1650 €–2400 € |
| Lituania | 1600 €–2400 € |
| Malta | 1600 €–2400 € |
| Chipre | 1550 €–2300 € |
| Letonia | 1450 €–2100 € |
| Chequia | 1350 €–2000 € |
| Croacia | 1350 €–2100 € |
| Polonia | 1250 €–1900 € |
| Eslovaquia | 1200 €–1800 € |
| Hungría | 1150 €–1750 € |
| Grecia | 1150 €–1750 € |
| Rumanía | 1100 €–1650 € |
| Portugal | 950 €–1450 € |
| Bulgaria | 800 €–1200 € |
Rango estimado — una mediana sectorial nacional de Eurostat ajustada a este grupo ocupacional (±20 %). No es una encuesta por puesto; el salario real varía con la experiencia, el sector y la ciudad.