Salario de Camarero en toda Europa (2026)
Sueldo mensual estimado de un Camarero en cada país de la UE, según las medianas sectoriales de Eurostat ajustadas al grupo ocupacional. Elige un país para el desglose.
Los camareros toman comandas, sirven comida y bebida y atienden a los clientes en restaurantes, cafeterías y bares, gestionando pagos y peticiones.
| País | Mensual est. (bruto) |
|---|---|
| Dinamarca | 3100 €–4600 € |
| Bélgica | 2600 €–3900 € |
| Luxemburgo | 2400 €–3700 € |
| Irlanda | 2100 €–3200 € |
| Alemania | 2000 €–3000 € |
| Países Bajos | 2000 €–3000 € |
| Finlandia | 2000 €–3000 € |
| Suecia | 1950 €–2900 € |
| Austria | 1850 €–2800 € |
| Francia | 1700 €–2600 € |
| Italia | 1350 €–2000 € |
| Estonia | 1250 €–1900 € |
| Eslovenia | 1250 €–1850 € |
| España | 1100 €–1650 € |
| Lituania | 1100 €–1650 € |
| Malta | 1100 €–1650 € |
| Chipre | 1050 €–1600 € |
| Letonia | 1000 €–1450 € |
| Croacia | 950 €–1400 € |
| Chequia | 950 €–1400 € |
| Polonia | 850 €–1300 € |
| Hungría | 800 €–1200 € |
| Grecia | 800 €–1200 € |
| Eslovaquia | 800 €–1250 € |
| Rumanía | 750 €–1100 € |
| Portugal | 650 €–1000 € |
| Bulgaria | 550 €–800 € |
Rango estimado — una mediana sectorial nacional de Eurostat ajustada a este grupo ocupacional (±20 %). No es una encuesta por puesto; el salario real varía con la experiencia, el sector y la ciudad.