LKW-Fahrer-Gehalt in ganz Europa (2026)
Geschätztes Monatsgehalt für einen LKW-Fahrer in jedem EU-Land, basierend auf Eurostat-Branchenmedianen, angepasst an die Berufsgruppe. Wähle ein Land für die Details.
LKW-Fahrer transportieren Waren über kurze oder lange Strecken, laden, sichern und liefern Fracht und halten Zeitpläne und Sicherheitsregeln ein.
| Land | Gesch. monatl. (brutto) |
|---|---|
| Dänemark | 3.500 €–5.300 € |
| Belgien | 3.000 €–4.500 € |
| Luxemburg | 2.800 €–4.200 € |
| Irland | 2.400 €–3.600 € |
| Deutschland | 2.300 €–3.500 € |
| Niederlande | 2.300 €–3.500 € |
| Finnland | 2.300 €–3.500 € |
| Schweden | 2.200 €–3.400 € |
| Österreich | 2.100 €–3.200 € |
| Frankreich | 2.000 €–3.000 € |
| Italien | 1.550 €–2.300 € |
| Estland | 1.450 €–2.200 € |
| Slowenien | 1.400 €–2.100 € |
| Spanien | 1.300 €–1.950 € |
| Litauen | 1.250 €–1.900 € |
| Malta | 1.300 €–1.900 € |
| Zypern | 1.200 €–1.800 € |
| Lettland | 1.150 €–1.700 € |
| Tschechien | 1.100 €–1.600 € |
| Kroatien | 1.100 €–1.650 € |
| Polen | 1.000 €–1.500 € |
| Slowakei | 950 €–1.400 € |
| Ungarn | 900 €–1.400 € |
| Griechenland | 900 €–1.350 € |
| Rumänien | 850 €–1.300 € |
| Portugal | 750 €–1.150 € |
| Bulgarien | 650 €–950 € |
Geschätzte Spanne — ein nationaler Eurostat-Branchenmedian, angepasst an diese Berufsgruppe (±20 %). Keine Erhebung pro Berufsbezeichnung; das echte Gehalt variiert mit Erfahrung, Branche und Stadt.