Μισθός Αρχιτέκτονας σε όλη την Ευρώπη (2026)
Εκτιμώμενη μηνιαία αμοιβή για Αρχιτέκτονας σε κάθε χώρα της ΕΕ, με βάση τους τομεακούς διάμεσους της Eurostat προσαρμοσμένους στην επαγγελματική ομάδα. Επιλέξτε μια χώρα για την πλήρη ανάλυση.
Οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν κτίρια και χώρους, εκπονώντας σχέδια που εξισορροπούν λειτουργικότητα, ασφάλεια και αισθητική, και στη συνέχεια καθοδηγούν τα έργα κατά την κατασκευή.
| Χώρα | Εκτ. μηνιαίος (μικτά) |
|---|---|
| Δανία | 7.500 €–11.300 € |
| Βέλγιο | 6.400 €–9.600 € |
| Λουξεμβούργο | 6.000 €–9.000 € |
| Ιρλανδία | 5.200 €–7.800 € |
| Φινλανδία | 5.000 €–7.500 € |
| Γερμανία | 5.000 €–7.500 € |
| Κάτω Χώρες | 4.900 €–7.400 € |
| Σουηδία | 4.800 €–7.200 € |
| Αυστρία | 4.500 €–6.800 € |
| Γαλλία | 4.200 €–6.300 € |
| Ιταλία | 3.300 €–4.900 € |
| Εσθονία | 3.100 €–4.700 € |
| Σλοβενία | 3.000 €–4.500 € |
| Ισπανία | 2.700 €–4.100 € |
| Λιθουανία | 2.700 €–4.100 € |
| Μάλτα | 2.700 €–4.100 € |
| Κύπρος | 2.600 €–3.900 € |
| Λετονία | 2.400 €–3.600 € |
| Τσεχία | 2.300 €–3.400 € |
| Κροατία | 2.300 €–3.500 € |
| Πολωνία | 2.100 €–3.200 € |
| Ουγγαρία | 1.950 €–2.900 € |
| Σλοβακία | 2.000 €–3.000 € |
| Ελλάδα | 1.950 €–2.900 € |
| Ρουμανία | 1.850 €–2.700 € |
| Πορτογαλία | 1.600 €–2.400 € |
| Βουλγαρία | 1.350 €–2.000 € |
Εκτιμώμενο εύρος — εθνικός τομεακός διάμεσος της Eurostat προσαρμοσμένος σε αυτή την επαγγελματική ομάδα (±20%). Δεν πρόκειται για έρευνα ανά τίτλο θέσης· οι πραγματικές αμοιβές διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία, τον κλάδο και την πόλη.