Μισθός Καθαριστής σε όλη την Ευρώπη (2026)
Εκτιμώμενη μηνιαία αμοιβή για Καθαριστής σε κάθε χώρα της ΕΕ, με βάση τους τομεακούς διάμεσους της Eurostat προσαρμοσμένους στην επαγγελματική ομάδα. Επιλέξτε μια χώρα για την πλήρη ανάλυση.
Οι καθαριστές διατηρούν γραφεία, σπίτια και δημόσιους χώρους υγιεινούς, ξεσκονίζοντας, σφουγγαρίζοντας, απολυμαίνοντας επιφάνειες και διαχειριζόμενοι απορρίμματα.
| Χώρα | Εκτ. μηνιαίος (μικτά) |
|---|---|
| Δανία | 2.400 €–3.500 € |
| Βέλγιο | 2.000 €–3.000 € |
| Λουξεμβούργο | 1.900 €–2.800 € |
| Ιρλανδία | 1.600 €–2.400 € |
| Γερμανία | 1.550 €–2.300 € |
| Κάτω Χώρες | 1.550 €–2.300 € |
| Φινλανδία | 1.550 €–2.300 € |
| Σουηδία | 1.500 €–2.200 € |
| Αυστρία | 1.400 €–2.100 € |
| Γαλλία | 1.300 €–2.000 € |
| Ιταλία | 1.000 €–1.550 € |
| Εσθονία | 950 €–1.450 € |
| Σλοβενία | 950 €–1.400 € |
| Ισπανία | 850 €–1.300 € |
| Λιθουανία | 850 €–1.250 € |
| Μάλτα | 850 €–1.300 € |
| Κύπρος | 800 €–1.200 € |
| Λετονία | 750 €–1.150 € |
| Τσεχία | 700 €–1.100 € |
| Κροατία | 700 €–1.100 € |
| Πολωνία | 650 €–1.000 € |
| Σλοβακία | 650 €–950 € |
| Ουγγαρία | 600 €–900 € |
| Ελλάδα | 600 €–900 € |
| Ρουμανία | 550 €–850 € |
| Πορτογαλία | 500 €–750 € |
| Βουλγαρία | 400 €–650 € |
Εκτιμώμενο εύρος — εθνικός τομεακός διάμεσος της Eurostat προσαρμοσμένος σε αυτή την επαγγελματική ομάδα (±20%). Δεν πρόκειται για έρευνα ανά τίτλο θέσης· οι πραγματικές αμοιβές διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία, τον κλάδο και την πόλη.