Μισθός Εργάτης αποθήκης σε όλη την Ευρώπη (2026)
Εκτιμώμενη μηνιαία αμοιβή για Εργάτης αποθήκης σε κάθε χώρα της ΕΕ, με βάση τους τομεακούς διάμεσους της Eurostat προσαρμοσμένους στην επαγγελματική ομάδα. Επιλέξτε μια χώρα για την πλήρη ανάλυση.
Οι εργάτες αποθήκης παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν, συλλέγουν και συσκευάζουν εμπορεύματα, χειριζόμενοι εξοπλισμό και διατηρώντας το απόθεμα οργανωμένο και τις παραγγελίες σε ροή.
| Χώρα | Εκτ. μηνιαίος (μικτά) |
|---|---|
| Δανία | 3.100 €–4.600 € |
| Βέλγιο | 2.600 €–3.900 € |
| Λουξεμβούργο | 2.400 €–3.700 € |
| Ιρλανδία | 2.100 €–3.200 € |
| Γερμανία | 2.000 €–3.000 € |
| Κάτω Χώρες | 2.000 €–3.000 € |
| Φινλανδία | 2.000 €–3.000 € |
| Σουηδία | 1.950 €–2.900 € |
| Αυστρία | 1.850 €–2.800 € |
| Γαλλία | 1.700 €–2.600 € |
| Ιταλία | 1.350 €–2.000 € |
| Εσθονία | 1.250 €–1.900 € |
| Σλοβενία | 1.250 €–1.850 € |
| Ισπανία | 1.100 €–1.650 € |
| Λιθουανία | 1.100 €–1.650 € |
| Μάλτα | 1.100 €–1.650 € |
| Κύπρος | 1.050 €–1.600 € |
| Λετονία | 1.000 €–1.450 € |
| Κροατία | 950 €–1.400 € |
| Τσεχία | 950 €–1.400 € |
| Πολωνία | 850 €–1.300 € |
| Ουγγαρία | 800 €–1.200 € |
| Ελλάδα | 800 €–1.200 € |
| Σλοβακία | 800 €–1.250 € |
| Ρουμανία | 750 €–1.100 € |
| Πορτογαλία | 650 €–1.000 € |
| Βουλγαρία | 550 €–800 € |
Εκτιμώμενο εύρος — εθνικός τομεακός διάμεσος της Eurostat προσαρμοσμένος σε αυτή την επαγγελματική ομάδα (±20%). Δεν πρόκειται για έρευνα ανά τίτλο θέσης· οι πραγματικές αμοιβές διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία, τον κλάδο και την πόλη.