Raktáros fizetés Európa-szerte (2026)
Egy Raktáros becsült havi bére minden EU-országban, az Eurostat ágazati mediánjai alapján, a foglalkozási csoportra igazítva. Válassz országot a részletekért.
A raktárosok árut vesznek át, tárolnak, komissióznak és csomagolnak, gépeket kezelnek, és rendben tartják a készletet és mozgásban a rendeléseket.
| Ország | Becs. havi (bruttó) |
|---|---|
| Dánia | 3100 EUR–4600 EUR |
| Belgium | 2600 EUR–3900 EUR |
| Luxemburg | 2400 EUR–3700 EUR |
| Írország | 2100 EUR–3200 EUR |
| Németország | 2000 EUR–3000 EUR |
| Hollandia | 2000 EUR–3000 EUR |
| Finnország | 2000 EUR–3000 EUR |
| Svédország | 1950 EUR–2900 EUR |
| Ausztria | 1850 EUR–2800 EUR |
| Franciaország | 1700 EUR–2600 EUR |
| Olaszország | 1350 EUR–2000 EUR |
| Észtország | 1250 EUR–1900 EUR |
| Szlovénia | 1250 EUR–1850 EUR |
| Spanyolország | 1100 EUR–1650 EUR |
| Litvánia | 1100 EUR–1650 EUR |
| Málta | 1100 EUR–1650 EUR |
| Ciprus | 1050 EUR–1600 EUR |
| Lettország | 1000 EUR–1450 EUR |
| Horvátország | 950 EUR–1400 EUR |
| Csehország | 950 EUR–1400 EUR |
| Lengyelország | 850 EUR–1300 EUR |
| Magyarország | 800 EUR–1200 EUR |
| Görögország | 800 EUR–1200 EUR |
| Szlovákia | 800 EUR–1250 EUR |
| Románia | 750 EUR–1100 EUR |
| Portugália | 650 EUR–1000 EUR |
| Bulgária | 550 EUR–800 EUR |
Becsült sáv — egy nemzeti Eurostat ágazati medián, ehhez a foglalkozási csoporthoz igazítva (±20 %). Nem munkakör szerinti felmérés; a tényleges bér a tapasztalattól, ágazattól és várostól függ.