Lön Arkitekt i hela Europa (2026)
Uppskattad månadslön för en Arkitekt i varje EU-land, baserat på Eurostats sektormedianer justerat för yrkesgruppen. Välj ett land för detaljerna.
Arkitekter ritar byggnader och rum, tar fram planer som förenar funktion, säkerhet och estetik, och följer projekten genom byggnationen.
| Land | Uppsk. mån. (brutto) |
|---|---|
| Danmark | 7 500 €–11 300 € |
| Belgien | 6 400 €–9 600 € |
| Luxemburg | 6 000 €–9 000 € |
| Irland | 5 200 €–7 800 € |
| Finland | 5 000 €–7 500 € |
| Tyskland | 5 000 €–7 500 € |
| Nederländerna | 4 900 €–7 400 € |
| Sverige | 4 800 €–7 200 € |
| Österrike | 4 500 €–6 800 € |
| Frankrike | 4 200 €–6 300 € |
| Italien | 3 300 €–4 900 € |
| Estland | 3 100 €–4 700 € |
| Slovenien | 3 000 €–4 500 € |
| Spanien | 2 700 €–4 100 € |
| Litauen | 2 700 €–4 100 € |
| Malta | 2 700 €–4 100 € |
| Cypern | 2 600 €–3 900 € |
| Lettland | 2 400 €–3 600 € |
| Tjeckien | 2 300 €–3 400 € |
| Kroatien | 2 300 €–3 500 € |
| Polen | 2 100 €–3 200 € |
| Ungern | 1 950 €–2 900 € |
| Slovakien | 2 000 €–3 000 € |
| Grekland | 1 950 €–2 900 € |
| Rumänien | 1 850 €–2 700 € |
| Portugal | 1 600 €–2 400 € |
| Bulgarien | 1 350 €–2 000 € |
Uppskattat spann — en nationell Eurostat-sektormedian justerad för denna yrkesgrupp (±20 %). Ingen undersökning per titel; verklig lön varierar med erfarenhet, sektor och stad.