Lön Kock i hela Europa (2026)
Uppskattad månadslön för en Kock i varje EU-land, baserat på Eurostats sektormedianer justerat för yrkesgruppen. Välj ett land för detaljerna.
Kockar planerar menyer, förbereder och lagar mat och driver köket, med ansvar för kvalitet, hygien och ofta ett team av kockar.
| Land | Uppsk. mån. (brutto) |
|---|---|
| Danmark | 4 500 €–6 700 € |
| Belgien | 3 800 €–5 700 € |
| Luxemburg | 3 600 €–5 400 € |
| Irland | 3 100 €–4 600 € |
| Tyskland | 3 000 €–4 400 € |
| Nederländerna | 2 900 €–4 400 € |
| Finland | 3 000 €–4 500 € |
| Sverige | 2 800 €–4 300 € |
| Österrike | 2 700 €–4 000 € |
| Frankrike | 2 500 €–3 800 € |
| Italien | 1 950 €–2 900 € |
| Estland | 1 850 €–2 800 € |
| Slovenien | 1 800 €–2 700 € |
| Spanien | 1 650 €–2 400 € |
| Litauen | 1 600 €–2 400 € |
| Malta | 1 600 €–2 400 € |
| Cypern | 1 550 €–2 300 € |
| Lettland | 1 450 €–2 100 € |
| Tjeckien | 1 350 €–2 000 € |
| Kroatien | 1 350 €–2 100 € |
| Polen | 1 250 €–1 900 € |
| Slovakien | 1 200 €–1 800 € |
| Ungern | 1 150 €–1 750 € |
| Grekland | 1 150 €–1 750 € |
| Rumänien | 1 100 €–1 650 € |
| Portugal | 950 €–1 450 € |
| Bulgarien | 800 €–1 200 € |
Uppskattat spann — en nationell Eurostat-sektormedian justerad för denna yrkesgrupp (±20 %). Ingen undersökning per titel; verklig lön varierar med erfarenhet, sektor och stad.