Lön Servitör i hela Europa (2026)
Uppskattad månadslön för en Servitör i varje EU-land, baserat på Eurostats sektormedianer justerat för yrkesgruppen. Välj ett land för detaljerna.
Servitörer tar beställningar, serverar mat och dryck och tar hand om gäster på restauranger, kaféer och barer och sköter betalningar och önskemål.
| Land | Uppsk. mån. (brutto) |
|---|---|
| Danmark | 3 100 €–4 600 € |
| Belgien | 2 600 €–3 900 € |
| Luxemburg | 2 400 €–3 700 € |
| Irland | 2 100 €–3 200 € |
| Tyskland | 2 000 €–3 000 € |
| Nederländerna | 2 000 €–3 000 € |
| Finland | 2 000 €–3 000 € |
| Sverige | 1 950 €–2 900 € |
| Österrike | 1 850 €–2 800 € |
| Frankrike | 1 700 €–2 600 € |
| Italien | 1 350 €–2 000 € |
| Estland | 1 250 €–1 900 € |
| Slovenien | 1 250 €–1 850 € |
| Spanien | 1 100 €–1 650 € |
| Litauen | 1 100 €–1 650 € |
| Malta | 1 100 €–1 650 € |
| Cypern | 1 050 €–1 600 € |
| Lettland | 1 000 €–1 450 € |
| Kroatien | 950 €–1 400 € |
| Tjeckien | 950 €–1 400 € |
| Polen | 850 €–1 300 € |
| Ungern | 800 €–1 200 € |
| Grekland | 800 €–1 200 € |
| Slovakien | 800 €–1 250 € |
| Rumänien | 750 €–1 100 € |
| Portugal | 650 €–1 000 € |
| Bulgarien | 550 €–800 € |
Uppskattat spann — en nationell Eurostat-sektormedian justerad för denna yrkesgrupp (±20 %). Ingen undersökning per titel; verklig lön varierar med erfarenhet, sektor och stad.