Wynagrodzenie Księgowy w całej Europie (2026)
Szacowana miesięczna płaca Księgowy w każdym kraju UE, na podstawie median branżowych Eurostatu dopasowanych do grupy zawodowej. Wybierz kraj, by zobaczyć szczegóły.
Księgowi prowadzą i sprawdzają dokumentację finansową, zajmują się podatkami i pomagają osobom i firmom w zgodności z prawem i zrozumieniu finansów.
| Kraj | Szac. mies. (brutto) |
|---|---|
| Dania | 7100 €–10 600 € |
| Belgia | 6000 €–9000 € |
| Luksemburg | 5600 €–8500 € |
| Irlandia | 4900 €–7300 € |
| Finlandia | 4700 €–7000 € |
| Niemcy | 4700 €–7000 € |
| Holandia | 4600 €–6900 € |
| Szwecja | 4500 €–6700 € |
| Austria | 4200 €–6400 € |
| Francja | 4000 €–6000 € |
| Włochy | 3100 €–4600 € |
| Estonia | 2900 €–4400 € |
| Słowenia | 2800 €–4300 € |
| Hiszpania | 2600 €–3900 € |
| Litwa | 2500 €–3800 € |
| Malta | 2600 €–3800 € |
| Cypr | 2400 €–3600 € |
| Łotwa | 2300 €–3400 € |
| Czechy | 2200 €–3200 € |
| Chorwacja | 2200 €–3300 € |
| Polska | 2000 €–3000 € |
| Słowacja | 1900 €–2800 € |
| Węgry | 1850 €–2800 € |
| Grecja | 1850 €–2700 € |
| Rumunia | 1700 €–2600 € |
| Portugalia | 1500 €–2300 € |
| Bułgaria | 1250 €–1900 € |
Szacowany przedział — krajowa mediana branżowa Eurostatu dopasowana do tej grupy zawodowej (±20 %). To nie badanie wg stanowiska; realne wynagrodzenie zależy od doświadczenia, branży i miasta.