Wynagrodzenie Inżynier budownictwa w całej Europie (2026)
Szacowana miesięczna płaca Inżynier budownictwa w każdym kraju UE, na podstawie median branżowych Eurostatu dopasowanych do grupy zawodowej. Wybierz kraj, by zobaczyć szczegóły.
Inżynierowie budownictwa planują, projektują i nadzorują budowę infrastruktury — dróg, mostów, budynków, sieci wodnych — równoważąc bezpieczeństwo, koszt i przepisy.
| Kraj | Szac. mies. (brutto) |
|---|---|
| Dania | 7500 €–11 300 € |
| Belgia | 6400 €–9600 € |
| Luksemburg | 6000 €–9000 € |
| Irlandia | 5200 €–7800 € |
| Finlandia | 5000 €–7500 € |
| Niemcy | 5000 €–7500 € |
| Holandia | 4900 €–7400 € |
| Szwecja | 4800 €–7200 € |
| Austria | 4500 €–6800 € |
| Francja | 4200 €–6300 € |
| Włochy | 3300 €–4900 € |
| Estonia | 3100 €–4700 € |
| Słowenia | 3000 €–4500 € |
| Hiszpania | 2700 €–4100 € |
| Litwa | 2700 €–4100 € |
| Malta | 2700 €–4100 € |
| Cypr | 2600 €–3900 € |
| Łotwa | 2400 €–3600 € |
| Czechy | 2300 €–3400 € |
| Chorwacja | 2300 €–3500 € |
| Polska | 2100 €–3200 € |
| Węgry | 1950 €–2900 € |
| Słowacja | 2000 €–3000 € |
| Grecja | 1950 €–2900 € |
| Rumunia | 1850 €–2700 € |
| Portugalia | 1600 €–2400 € |
| Bułgaria | 1350 €–2000 € |
Szacowany przedział — krajowa mediana branżowa Eurostatu dopasowana do tej grupy zawodowej (±20 %). To nie badanie wg stanowiska; realne wynagrodzenie zależy od doświadczenia, branży i miasta.