Wynagrodzenie Sprzątacz w całej Europie (2026)
Szacowana miesięczna płaca Sprzątacz w każdym kraju UE, na podstawie median branżowych Eurostatu dopasowanych do grupy zawodowej. Wybierz kraj, by zobaczyć szczegóły.
Sprzątacze utrzymują biura, domy i przestrzenie publiczne w higienie, odkurzając, myjąc, dezynfekując powierzchnie i usuwając odpady.
| Kraj | Szac. mies. (brutto) |
|---|---|
| Dania | 2400 €–3500 € |
| Belgia | 2000 €–3000 € |
| Luksemburg | 1900 €–2800 € |
| Irlandia | 1600 €–2400 € |
| Niemcy | 1550 €–2300 € |
| Holandia | 1550 €–2300 € |
| Finlandia | 1550 €–2300 € |
| Szwecja | 1500 €–2200 € |
| Austria | 1400 €–2100 € |
| Francja | 1300 €–2000 € |
| Włochy | 1000 €–1550 € |
| Estonia | 950 €–1450 € |
| Słowenia | 950 €–1400 € |
| Hiszpania | 850 €–1300 € |
| Litwa | 850 €–1250 € |
| Malta | 850 €–1300 € |
| Cypr | 800 €–1200 € |
| Łotwa | 750 €–1150 € |
| Czechy | 700 €–1100 € |
| Chorwacja | 700 €–1100 € |
| Polska | 650 €–1000 € |
| Słowacja | 650 €–950 € |
| Węgry | 600 €–900 € |
| Grecja | 600 €–900 € |
| Rumunia | 550 €–850 € |
| Portugalia | 500 €–750 € |
| Bułgaria | 400 €–650 € |
Szacowany przedział — krajowa mediana branżowa Eurostatu dopasowana do tej grupy zawodowej (±20 %). To nie badanie wg stanowiska; realne wynagrodzenie zależy od doświadczenia, branży i miasta.