Wynagrodzenie Farmaceuta w całej Europie (2026)
Szacowana miesięczna płaca Farmaceuta w każdym kraju UE, na podstawie median branżowych Eurostatu dopasowanych do grupy zawodowej. Wybierz kraj, by zobaczyć szczegóły.
Farmaceuci wydają leki na receptę, sprawdzają interakcje i doradzają pacjentom i lekarzom w zakresie bezpiecznego i skutecznego stosowania.
| Kraj | Szac. mies. (brutto) |
|---|---|
| Dania | 9400 €–14 100 € |
| Belgia | 8000 €–12 000 € |
| Luksemburg | 7500 €–11 300 € |
| Irlandia | 6500 €–9700 € |
| Niemcy | 6200 €–9300 € |
| Finlandia | 6300 €–9400 € |
| Holandia | 6200 €–9300 € |
| Szwecja | 6000 €–9000 € |
| Austria | 5700 €–8500 € |
| Francja | 5300 €–7900 € |
| Włochy | 4100 €–6100 € |
| Estonia | 3900 €–5800 € |
| Słowenia | 3800 €–5700 € |
| Hiszpania | 3400 €–5200 € |
| Malta | 3400 €–5100 € |
| Litwa | 3400 €–5100 € |
| Cypr | 3200 €–4900 € |
| Łotwa | 3000 €–4500 € |
| Czechy | 2900 €–4300 € |
| Chorwacja | 2900 €–4300 € |
| Polska | 2600 €–4000 € |
| Węgry | 2500 €–3700 € |
| Słowacja | 2500 €–3800 € |
| Grecja | 2400 €–3700 € |
| Rumunia | 2300 €–3400 € |
| Portugalia | 2000 €–3000 € |
| Bułgaria | 1650 €–2500 € |
Szacowany przedział — krajowa mediana branżowa Eurostatu dopasowana do tej grupy zawodowej (±20 %). To nie badanie wg stanowiska; realne wynagrodzenie zależy od doświadczenia, branży i miasta.