Wynagrodzenie Nauczyciel w całej Europie (2026)
Szacowana miesięczna płaca Nauczyciel w każdym kraju UE, na podstawie median branżowych Eurostatu dopasowanych do grupy zawodowej. Wybierz kraj, by zobaczyć szczegóły.
Nauczyciele planują i prowadzą lekcje, oceniają postępy i wspierają naukę i rozwój uczniów w danym przedmiocie lub grupie wiekowej.
| Kraj | Szac. mies. (brutto) |
|---|---|
| Dania | 5700 €–8500 € |
| Belgia | 4800 €–7200 € |
| Luksemburg | 4500 €–6800 € |
| Irlandia | 3900 €–5800 € |
| Niemcy | 3700 €–5600 € |
| Finlandia | 3800 €–5600 € |
| Holandia | 3700 €–5600 € |
| Szwecja | 3600 €–5400 € |
| Austria | 3400 €–5100 € |
| Francja | 3200 €–4800 € |
| Włochy | 2500 €–3700 € |
| Estonia | 2300 €–3500 € |
| Słowenia | 2300 €–3400 € |
| Hiszpania | 2100 €–3100 € |
| Malta | 2000 €–3100 € |
| Litwa | 2000 €–3100 € |
| Cypr | 1950 €–2900 € |
| Łotwa | 1800 €–2700 € |
| Czechy | 1700 €–2600 € |
| Chorwacja | 1750 €–2600 € |
| Polska | 1600 €–2400 € |
| Słowacja | 1500 €–2300 € |
| Węgry | 1450 €–2200 € |
| Grecja | 1450 €–2200 € |
| Rumunia | 1350 €–2100 € |
| Portugalia | 1200 €–1800 € |
| Bułgaria | 1000 €–1500 € |
Szacowany przedział — krajowa mediana branżowa Eurostatu dopasowana do tej grupy zawodowej (±20 %). To nie badanie wg stanowiska; realne wynagrodzenie zależy od doświadczenia, branży i miasta.