Wynagrodzenie Kelner w całej Europie (2026)
Szacowana miesięczna płaca Kelner w każdym kraju UE, na podstawie median branżowych Eurostatu dopasowanych do grupy zawodowej. Wybierz kraj, by zobaczyć szczegóły.
Kelnerzy przyjmują zamówienia, podają jedzenie i napoje oraz obsługują gości w restauracjach, kawiarniach i barach, przyjmując płatności i prośby.
| Kraj | Szac. mies. (brutto) |
|---|---|
| Dania | 3100 €–4600 € |
| Belgia | 2600 €–3900 € |
| Luksemburg | 2400 €–3700 € |
| Irlandia | 2100 €–3200 € |
| Niemcy | 2000 €–3000 € |
| Holandia | 2000 €–3000 € |
| Finlandia | 2000 €–3000 € |
| Szwecja | 1950 €–2900 € |
| Austria | 1850 €–2800 € |
| Francja | 1700 €–2600 € |
| Włochy | 1350 €–2000 € |
| Estonia | 1250 €–1900 € |
| Słowenia | 1250 €–1850 € |
| Hiszpania | 1100 €–1650 € |
| Litwa | 1100 €–1650 € |
| Malta | 1100 €–1650 € |
| Cypr | 1050 €–1600 € |
| Łotwa | 1000 €–1450 € |
| Chorwacja | 950 €–1400 € |
| Czechy | 950 €–1400 € |
| Polska | 850 €–1300 € |
| Węgry | 800 €–1200 € |
| Grecja | 800 €–1200 € |
| Słowacja | 800 €–1250 € |
| Rumunia | 750 €–1100 € |
| Portugalia | 650 €–1000 € |
| Bułgaria | 550 €–800 € |
Szacowany przedział — krajowa mediana branżowa Eurostatu dopasowana do tej grupy zawodowej (±20 %). To nie badanie wg stanowiska; realne wynagrodzenie zależy od doświadczenia, branży i miasta.