Salário de Arquiteto por toda a Europa (2026)
Salário mensal estimado de um Arquiteto em cada país da UE, segundo as medianas setoriais do Eurostat ajustadas ao grupo profissional. Escolhe um país para o detalhe.
Os arquitetos projetam edifícios e espaços, produzindo plantas que aliam função, segurança e estética, e acompanham as obras até à construção.
| País | Mensal est. (bruto) |
|---|---|
| Dinamarca | € 7.500–€ 11.300 |
| Bélgica | € 6.400–€ 9.600 |
| Luxemburgo | € 6.000–€ 9.000 |
| Irlanda | € 5.200–€ 7.800 |
| Finlândia | € 5.000–€ 7.500 |
| Alemanha | € 5.000–€ 7.500 |
| Países Baixos | € 4.900–€ 7.400 |
| Suécia | € 4.800–€ 7.200 |
| Áustria | € 4.500–€ 6.800 |
| França | € 4.200–€ 6.300 |
| Itália | € 3.300–€ 4.900 |
| Estônia | € 3.100–€ 4.700 |
| Eslovênia | € 3.000–€ 4.500 |
| Espanha | € 2.700–€ 4.100 |
| Lituânia | € 2.700–€ 4.100 |
| Malta | € 2.700–€ 4.100 |
| Chipre | € 2.600–€ 3.900 |
| Letônia | € 2.400–€ 3.600 |
| Tchéquia | € 2.300–€ 3.400 |
| Croácia | € 2.300–€ 3.500 |
| Polônia | € 2.100–€ 3.200 |
| Hungria | € 1.950–€ 2.900 |
| Eslováquia | € 2.000–€ 3.000 |
| Grécia | € 1.950–€ 2.900 |
| Romênia | € 1.850–€ 2.700 |
| Portugal | € 1.600–€ 2.400 |
| Bulgária | € 1.350–€ 2.000 |
Faixa estimada — uma mediana setorial nacional do Eurostat ajustada a este grupo profissional (±20 %). Não é um inquérito por cargo; o salário real varia com a experiência, o setor e a cidade.