Salaire Architecte à travers l'Europe (2026)
Salaire mensuel estimé d'un Architecte dans chaque pays de l'UE, d'après les médians sectoriels Eurostat ajustés au groupe professionnel. Choisissez un pays pour le détail.
Les architectes conçoivent des bâtiments et des espaces, produisant des plans alliant fonction, sécurité et esthétique, puis suivent les projets jusqu'à la construction.
| Pays | Mensuel est. (brut) |
|---|---|
| Danemark | 7 500 €–11 300 € |
| Belgique | 6 400 €–9 600 € |
| Luxembourg | 6 000 €–9 000 € |
| Irlande | 5 200 €–7 800 € |
| Finlande | 5 000 €–7 500 € |
| Allemagne | 5 000 €–7 500 € |
| Pays-Bas | 4 900 €–7 400 € |
| Suède | 4 800 €–7 200 € |
| Autriche | 4 500 €–6 800 € |
| France | 4 200 €–6 300 € |
| Italie | 3 300 €–4 900 € |
| Estonie | 3 100 €–4 700 € |
| Slovénie | 3 000 €–4 500 € |
| Espagne | 2 700 €–4 100 € |
| Lituanie | 2 700 €–4 100 € |
| Malte | 2 700 €–4 100 € |
| Chypre | 2 600 €–3 900 € |
| Lettonie | 2 400 €–3 600 € |
| Tchéquie | 2 300 €–3 400 € |
| Croatie | 2 300 €–3 500 € |
| Pologne | 2 100 €–3 200 € |
| Hongrie | 1 950 €–2 900 € |
| Slovaquie | 2 000 €–3 000 € |
| Grèce | 1 950 €–2 900 € |
| Roumanie | 1 850 €–2 700 € |
| Portugal | 1 600 €–2 400 € |
| Bulgarie | 1 350 €–2 000 € |
Fourchette estimée — un médian sectoriel national Eurostat ajusté à ce groupe professionnel (±20 %). Pas une enquête par intitulé ; le salaire réel varie selon l'expérience, le secteur et la ville.