Salaire Serveur à travers l'Europe (2026)
Salaire mensuel estimé d'un Serveur dans chaque pays de l'UE, d'après les médians sectoriels Eurostat ajustés au groupe professionnel. Choisissez un pays pour le détail.
Les serveurs prennent les commandes, servent plats et boissons et s'occupent des clients dans restaurants, cafés et bars, gérant paiements et demandes.
| Pays | Mensuel est. (brut) |
|---|---|
| Danemark | 3 100 €–4 600 € |
| Belgique | 2 600 €–3 900 € |
| Luxembourg | 2 400 €–3 700 € |
| Irlande | 2 100 €–3 200 € |
| Allemagne | 2 000 €–3 000 € |
| Pays-Bas | 2 000 €–3 000 € |
| Finlande | 2 000 €–3 000 € |
| Suède | 1 950 €–2 900 € |
| Autriche | 1 850 €–2 800 € |
| France | 1 700 €–2 600 € |
| Italie | 1 350 €–2 000 € |
| Estonie | 1 250 €–1 900 € |
| Slovénie | 1 250 €–1 850 € |
| Espagne | 1 100 €–1 650 € |
| Lituanie | 1 100 €–1 650 € |
| Malte | 1 100 €–1 650 € |
| Chypre | 1 050 €–1 600 € |
| Lettonie | 1 000 €–1 450 € |
| Croatie | 950 €–1 400 € |
| Tchéquie | 950 €–1 400 € |
| Pologne | 850 €–1 300 € |
| Hongrie | 800 €–1 200 € |
| Grèce | 800 €–1 200 € |
| Slovaquie | 800 €–1 250 € |
| Roumanie | 750 €–1 100 € |
| Portugal | 650 €–1 000 € |
| Bulgarie | 550 €–800 € |
Fourchette estimée — un médian sectoriel national Eurostat ajusté à ce groupe professionnel (±20 %). Pas une enquête par intitulé ; le salaire réel varie selon l'expérience, le secteur et la ville.